Xerador de enerxía solar móbil ao aire libre
Capacidade da batería de litio (WH) | 800 WH | Que tipo de batería | batería de litio |
Tensión da batería de litio (VDC) | 12,8 V | Potencia de carga de CA (W) | 146W~14.6V10A |
Tempo de carga de CA (H) | 4 horas | Corriente de carga solar (A) | 15A |
Tempo de carga solar (H) | opcional | Panel solar (18V/W) | 18 V 100 W |
Tensión de saída de CC (V) | 12 V | Potencia de saída de CC (V) | 2*10W |
Potencia de saída de CA (W) | 800 W | Terminal de saída de CA | 220 V * 2 terminales |
Saída USB | 2 * Saída USB 5 V/15 W * 2 | Disipación de calor/refrigeración por aire | Refrixeración por aire |
Temperatura de operación | (Temperatura)-20°C-40°C | Cores opcionais | Verde fluorescente/gris/laranxa |
Múltiples modos de carga | Carga de coche, carga de CA, carga solar | Pantalla LCD | Visualización da tensión de funcionamento/cantidade de electricidade/modo de funcionamento |
Tamaño do produto (MM) | 310*200*248 | Tamaño do embalaxe (MM) | 430*260*310 |
Embalaxe | Os cartóns/1PS | Período de garantía | 12 meses |
Isqueiro de coche | Dentro do coche 2.0 arranque 12V | ||
Accesorios | Cargador * 1 PCS, cabezal de carga de coche 1 PCS, manual de instrucións, certificado de calidade | ||
Ámbito de aplicación | Iluminación, ordenador, TV, ventilador, cargador de coche eléctrico, frigorífico pequeno/arrozeiro /, ferramenta eléctrica, taladro eléctrico, máquina de corte, soldadora de baixa potencia/bomba de auga e electricidade de emerxencia | ||
Función | Conexión de 10 portos: fonte de luz LED de 20 W incorporada, arranque automático, 2 * USB, 2 portos AC220V, encendedor de cigarros, 3 * DC5521 (12 V), cargador conectado á cabeza de aviación | ||
Peso do paquete (KG) | 12,5 kg (o peso varía segundo o modelo de batería) | ||
Certificado | CE, ROSH, TUV, ISO, FCC, UL2743, MSDS, PSE, UN38.3 | Tempo de entrega | 10 días - un mes |
Detalles do produto
1 Tipo C
O produto pode alimentar a maioría dos produtos por debaixo de 600/800/1000/2000 watts.
2 USB
a.Abrangue o 99% de dispositivos USB (teléfono móbil, Ipad, cámara).
b.Admite o protocolo de carga rápida QC (carga rápida móbil).
3 Deseño de disipación de calor
O recinto é un deseño sen ventilador, anodizado con aliaxe de aluminio.O panel está feito de PC máis material duro, que é resistente aos arañazos comúns.
4 Medio ambiente
A central eléctrica de litio pode fornecer enerxía para unha variedade de ambientes, como fonte de enerxía de emerxencia, fonte de alimentación de acampada, etc.
Preventa
1.O equipo de enxeñería profesional de Ener Transfer axuda aos clientes a completar o deseño profesional do sistema ou o traballo de licitación, garantindo que cada proxecto ofreza calidade e servizos a nivel de enxeñería do goberno.
Control de calidade:
1. Use materiais de boa calidade e células solares de alta eficiencia, aumente a súa xeración solar e a vida útil do seu sistema solar.
2.O noso inversor utiliza materiais de marca importados, o inversor forte pode garantir que o seu sistema solar teña unha saída estable e duradeiro, emprender máis electrodomésticos.
3.A nosa batería utiliza materiais importados. A calidade da batería é boa, pode almacenarche máis enerxía solar, prolonga a vida útil do teu sistema solar
FAQ
P: Podes proporcionar mostras antes da orde a granel?Como pedir unha mostra?
R: Si.Pague por adiantado, este importe devolverá o custo despois de realizar a orde masiva no futuro Procedemento de pedido a granel
P: Como envías as mercadorías xa que son baterías de alta capacidade?
R: Temos transportistas cooperados a longo prazo que son profesionais no envío de baterías.
P: As túas máquinas poden soportar frigoríficos, cafeteras e chaleiras eléctricas?
R: Lea atentamente o manual do produto para obter máis detalles.Sempre que a potencia de carga estea dentro da nosa carga nominal, non hai ningún problema.
P: Cal é o seu prazo de pago?
R: Depósito do 30% e saldo do 70% antes do envío.
P: Canto tempo é a garantía?
R: 1 ano de garantía na unidade.